FLUXÓMETROS, HELVEX
FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERÍAS PARA MINGITORIO SPUD DE 19 MM 0.5 L POR DESCARGA – FB-185-19-0.5
FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERÍAS PARA MINGITORIO SPUD DE 19 MM 0.5 L POR DESCARGA
FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERÍAS PARA MINGITORIO SPUD DE 19 MM 0.5 L POR DESCARGA
| Características | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para mingitorio, niple recto y botón accionador mecánico, con recubrimiento antibacterial y entrada superior para spud de Ø 19 mm Descarga de 0,5 l por accionamiento ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Funciona con 6 Pilas Alcalinas Tamaño AA (LR6) Tensión de alimentación: 9 Vcc Potencia: 3 W ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm – 25mm a la llave de retención. |
|---|---|
| Tipo de instalación | INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud ¾ – 14 NPSM |
| Modelo | FB-185-19-0.5 |
| Tipo de Producto | ZPT-Producto Terminado |
| Unidad Básica | Unidad |
| Texto Comercial | FLUX ELEC BAT MING BOTON 19 0.5L CR |
| Gasto de Agua | No |
| Acabado | CROMO |
| Descripción Lista impresa | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para mingitorio spud de 19 mm 0.5 L por descarga |
–En FLUXOMEX encuentra los mejores sanitarios, accesorios y muebles para baño





