REGADERA MANUAL CON DESVIADOR RM-13 VERTIKA
Especificaciones
| Modelo | RM-13 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Colección | Vértika |
| Categoría | Baños |
| Materiales | Cuerpo de latón Regadera manual de plástico |
| Gasto de agua / Consumo máximo | Regadera Fija Gasto Mínimo: 8.6 l/min Gasto Máximo: 9.5 l/min Regadera Manual Gasto Mínimo: 4.9 l/min Gasto Máximo: 8.7 l/min |
| Presión mínima de trabajo | 0.1 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tipo de instalación | Conexión: ½ -14 NPSM |
| Tipo de regadera | Manual multichorro |
| Características | Regaderas con anticalcáreos. Regadera manual con 3 tipos de chorro ACCESORIOS: Accesorio de semiempotrar Paquete de sujeción Manguera 1,5m (59,0″) Desviador para regadera manual o de chorro fijo Regadera Fija Gasto Mínimo: 8,6 l/min Gasto Máximo: 9,5 l/min Regadera Manual Gasto Mínimo: 4,9 l/min Gasto Máximo: 8,7 l/min OPERACIÓN: Jale la palanca desviadora para accionar la regadera fija o manual. Seleccione el chorro deseado con el botón de la regadera manual. |
| Tecnología | ![]() |
Longitud de la manguera 150 cm
–En FLUXOMEX encuentra los mejores sanitarios, accesorios y muebles para baño






